产品名称 | CAS号 | 产品包装 |
56-41-7 | 5克/25克/100克/500克/1公斤 | |
74-79-3 | 5克/25克/100克/1公斤 | |
L-天冬氨酸 | 56-84-8 | 10克/100克/1公斤 |
L-谷氨酰胺 | 56-85-9 | 5克/25克/100克/1公斤 |
673-06-3 | 5克/1公斤/25克/100克 | |
D-异亮氨酸 | 319-78-8 | 1克/5克 |
果胶酶 | 9032-75-1 | 25克/100克/1公斤/10克 |
胆固醇酯酶 | 9026-00-0 | 100u |
胰蛋白酶 | 9002-07-7 | 25克/100克/1公斤/5克/1克 |
脂肪酶 | 9001-62-1 | 5克/100克/500克 |
蛋白酶 | 9014-01-1 | 50毫克/250毫克 |
过氧化物酶 | 9003-99-0 | 100毫克/1克/10克 |
辅酶A | 85-61-0 | 25毫克/100毫克 |
上一篇:多事之秋 拔罐相助
下一篇:Spectrum新品低价风暴*